803.1 m - Avinguda Ángel Guimera, 2, Igualada
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Mar. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Mié. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Jue. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Vie. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
13.4 km - Avinguda Carretera D'igualada, 14, Piera
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 19:00 | 14:00-16:00 |
| Mar. | 08:00 | - | 19:00 | 14:00-16:00 |
| Mié. | 08:00 | - | 19:00 | 14:00-16:00 |
| Jue. | 08:00 | - | 19:00 | 14:00-16:00 |
| Vie. | 08:00 | - | 19:00 | 14:00-16:00 |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
22.3 km - Carrer Mestra Carme Baldello, 9, Sant Vicenç De Castellet
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Mar. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Mié. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Vie. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
22.3 km - Plaça De La Creu, 1, Esparreguera
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Mar. | 08:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Mié. | 08:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Jue. | 08:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Vie. | 08:00 | - | 20:00 | 14:00-16:00 |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
22.8 km - Carrer Vilafranca, 20, Sant Sadurni D'anoia
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Mar. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Mié. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Jue. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Vie. | 08:00 | - | 19:30 | 14:00-15:45 |
| Sáb. | 09:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||